Crypto Smart-Money Daily Roundup — Sunday, November 9, 2025

Daily view of smart-money activity across chains as of Sunday, November 9, 2025. “Smart Share” is the concentration of smart-money holders; “Δ 1d” is the one-day change in percentage points; Momentum and Radar are 0–100 scores. Not financial advice.

Highlights

  • Top mover: WAARBWETH • ARBITRUM (+100.00 pp)
  • HOT/WARM today: 4
  • Highest radar: USDT • ABSTRACT (92)

Full Leaderboard

# Token Tier Smart Share % Δ 1d (pp) Momentum Radar Sampled Contract
1 WAARBWETH • ARBITRUM LOW_SAMPLE 100.0% +100.00 100 72 3 0x4ce1…704e Copy
2 VCHF • AVALANCHE LOW_SAMPLE 100.0% +100.00 100 71 2 0x228a…6c19 Copy
3 WINK • AVALANCHE LOW_SAMPLE 100.0% +92.31 100 71 2 0x7698…05f8 Copy
4 MOANI • AVALANCHE LOW_SAMPLE 66.7% +61.67 100 70 3 0xeec9…7db0 Copy
5 NUMI • AVALANCHE LOW_SAMPLE 75.0% +58.33 99 71 4 0x5923…5161 Copy
6 FUSE • BASE LOW_SAMPLE 66.7% +54.17 99 70 3 0x01fa…674a Copy
7 KING • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +50.00 99 69 2 0x2e41…e275 Copy
8 ZJOE • AVALANCHE LOW_SAMPLE 50.0% +50.00 99 69 2 0x769b…c2a4 Copy
9 WAARBWSTETH • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +50.00 99 69 2 0xe98f…774e Copy
10 WAGMI • AVALANCHE LOW_SAMPLE 50.0% +50.00 99 69 2 0xaf20…e7d7 Copy
11 DOGE • BASE LOW_SAMPLE 46.7% +40.79 98 73 15 0x67f0…562c Copy
12 CDX • BASE LOW_SAMPLE 44.4% +39.68 98 70 9 0xc0d3…33d1 Copy
13 RWA • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +42.00 98 69 2 0x3096…7ba3 Copy
14 XBG • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +42.86 98 69 2 0x93fa…b3e4 Copy
15 FLOPPA • BASE LOW_SAMPLE 50.0% +40.91 98 69 2 0x776a…eab9 Copy
16 BONSAICOIN • BASE LOW_SAMPLE 50.0% +40.91 98 69 2 0xa0ae…1aee Copy
17 AMETA • BASE LOW_SAMPLE 41.7% +36.67 97 71 12 0x90ec…580e Copy
18 CROC • AVALANCHE LOW_SAMPLE 66.7% +33.34 97 70 3 0x4cb8…59b2 Copy
19 STAR • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +33.33 97 69 2 0xb299…63a6 Copy
20 BOTTO • BASE LOW_SAMPLE 42.9% +33.77 97 69 7 0x2491…6a0c Copy
21 SEED • ARBITRUM LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0x86f6…bc08 Copy
22 AZEN • ARBITRUM LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0x8a23…381e Copy
23 RST • AVALANCHE LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0x2367…2c85 Copy
24 DESK • ARBITRUM LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0xe228…0d57 Copy
25 EARN • BASE LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0x803b…ac66 Copy
26 AVIA • AVALANCHE LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0xb9a9…6f56 Copy
27 IBEX • BASE LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0xb8a9…c24f Copy
28 KATA • BASE LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0x0245…6d87 Copy
29 IBTC • ARBITRUM LOW_SAMPLE 33.3% +33.33 97 66 3 0x050c…c77a Copy
30 AUBRAI • BASE LOW_SAMPLE 63.6% +29.02 95 85 33 0x9d56…581d Copy
31 G3 • BASE LOW_SAMPLE 41.7% +32.58 95 71 12 0xcf67…a739 Copy
32 WAARBUSDT • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +30.00 95 69 2 0xa6d1…897f Copy
33 SESH • ARBITRUM LOW_SAMPLE 40.0% +27.50 95 68 5 0x10ea…cf3b Copy
34 YBTC.B • AVALANCHE LOW_SAMPLE 40.0% +32.86 95 68 5 0x2cd3…7335 Copy
35 LMY • BASE LOW_SAMPLE 30.6% +27.16 94 86 49 0x739f…4852 Copy
36 FLD • AVALANCHE LOW_SAMPLE 31.0% +26.27 94 76 29 0x88f8…bd5f Copy
37 GRG • BASE LOW_SAMPLE 25.0% +25.00 94 61 4 0x0918…7d60 Copy
38 ARI • BASE LOW_SAMPLE 25.0% +25.00 94 61 4 0xd1e6…f722 Copy
39 KROM • ARBITRUM LOW_SAMPLE 25.0% +25.00 94 61 4 0x55ff…bf70 Copy
40 KRAV • BASE LOW_SAMPLE 25.0% +25.00 94 61 4 0xbe31…8dd6 Copy
41 CLUSTR • BASE LOW_SAMPLE 25.0% +25.00 94 61 4 0x4b36…7426 Copy
42 USDT • ABSTRACT WARM 31.7% +21.73 93 92 104 0x0709…12bd Copy
43 HINT • BASE WARM 29.5% +21.71 93 90 105 0x91da…f787 Copy
44 BSDETH • BASE LOW_SAMPLE 30.6% +23.15 93 86 49 0xcb32…22ff Copy
45 KUDAI • BASE LOW_SAMPLE 44.1% +22.69 93 83 34 0x288f…1594 Copy
46 DOBI • BASE LOW_SAMPLE 33.3% +24.24 93 67 6 0x931e…f4fb Copy
47 DEFI.SSI • BASE LOW_SAMPLE 33.3% +18.44 92 84 39 0x164f…79d0 Copy
48 BOX • BASE LOW_SAMPLE 50.0% +21.43 92 70 4 0x37d2…7d20 Copy
49 AGENT • BASE LOW_SAMPLE 18.8% +18.75 92 59 16 0xd988…8f36 Copy
50 KYVE • BASE LOW_SAMPLE 20.0% +20.00 92 56 5 0xad13…75c7 Copy
Show full list (50 more)
# Token Tier Smart Share % Δ 1d (pp) Momentum Radar Sampled Contract
51 BCT • BASE LOW_SAMPLE 20.0% +20.00 92 56 5 0x576b…44a2 Copy
52 POOL • ARBITRUM LOW_SAMPLE 20.0% +20.00 92 56 5 0xcf93…b79c Copy
53 USDT.E • AURORA LOW_SAMPLE 57.1% +17.67 91 89 42 0x4988…571f Copy
54 ROCO • AVALANCHE LOW_SAMPLE 25.0% +16.67 91 71 24 0xb2a8…a208 Copy
55 MOZ • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +16.67 91 69 2 0xe16e…2df5 Copy
56 WAARBUSDCN • ARBITRUM LOW_SAMPLE 50.0% +16.67 91 69 2 0x7f65…e0bc Copy
57 WINR • ARBITRUM LOW_SAMPLE 25.0% +18.10 91 61 4 0xd77b…a46e Copy
58 BERRY • BASE LOW_SAMPLE 16.7% +16.67 91 55 12 0xdf36…3089 Copy
59 DOLZ • BASE LOW_SAMPLE 16.7% +16.67 91 52 6 0x8102…4b59 Copy
60 FROK • BASE LOW_SAMPLE 16.7% +16.67 91 52 6 0x4206…55e2 Copy
61 T • ARBITRUM LOW_SAMPLE 16.7% +16.67 91 52 6 0x30a5…dfc9 Copy
62 WAAVABTC.B • AVALANCHE LOW_SAMPLE 66.7% +16.67 90 70 3 0x2d32…4b74 Copy
63 WAAVASAVAX • AVALANCHE LOW_SAMPLE 66.7% +16.67 90 70 3 0x7d03…5895 Copy
64 TANGO • ARBITRUM LOW_SAMPLE 33.3% +16.66 90 66 3 0xc760…9966 Copy
65 NOCHILL • AVALANCHE WARM 31.3% +14.97 89 91 64 0xacfb…b9a5 Copy
66 DOVU • BASE LOW_SAMPLE 30.8% +16.48 89 74 26 0xb382…f865 Copy
67 GGP • AVALANCHE LOW_SAMPLE 25.0% +15.91 89 65 12 0x6926…d11d Copy
68 LTAI • BASE LOW_SAMPLE 25.0% +15.00 89 61 4 0xf8b1…573a Copy
69 DCB • BASE LOW_SAMPLE 20.0% +14.74 89 58 10 0x06d9…3122 Copy
70 ARCHAI • BASE LOW_SAMPLE 20.0% +14.74 89 56 5 0xd3b0…54db Copy
71 L1 • AVALANCHE LOW_SAMPLE 15.4% +15.38 89 52 13 0xfec5…19e1 Copy
72 KLIMA • BASE LOW_SAMPLE 27.3% +14.37 88 76 33 0xdcef…fea2 Copy
73 EURA • ARBITRUM LOW_SAMPLE 26.7% +14.17 88 67 15 0xfa5e…28e7 Copy
74 CATCH • ARBITRUM LOW_SAMPLE 20.0% +14.12 88 56 5 0xbc4c…217f Copy
75 CONDO • BASE LOW_SAMPLE 14.3% +14.29 88 48 7 0x30d1…6aef Copy
76 YUTY • AVALANCHE LOW_SAMPLE 14.3% +14.29 88 48 7 0x580d…ab01 Copy
77 GHO • AVALANCHE LOW_SAMPLE 23.8% +12.45 87 76 42 0xfc42…9e73 Copy
78 BTCUSD • BASE LOW_SAMPLE 27.3% +12.98 87 65 11 0xe4b2…4dd4 Copy
79 RAM • ARBITRUM LOW_SAMPLE 25.0% +11.49 87 61 4 0xaaa6…2418 Copy
80 USDS • ARBITRUM LOW_SAMPLE 25.0% +12.50 87 61 4 0xd74f…5748 Copy
81 HERMES • BASE LOW_SAMPLE 19.1% +13.49 87 61 21 0x3862…4d7b Copy
82 DIME • BASE LOW_SAMPLE 20.0% +13.33 87 56 5 0x17d7…5a23 Copy
83 FBOMB • BASE LOW_SAMPLE 27.6% +11.17 86 89 58 0x74cc…0979 Copy
84 MXNB • AVALANCHE LOW_SAMPLE 55.6% +11.12 86 73 9 0xf197…80aa Copy
85 IRA • BASE LOW_SAMPLE 26.1% +11.28 86 70 23 0x029c…de0f Copy
86 ISK • BASE LOW_SAMPLE 16.7% +11.41 86 52 6 0xd85e…ca5c Copy
87 WXM • ARBITRUM LOW_SAMPLE 16.7% +11.11 86 52 6 0xb609…25a6 Copy
88 JARVIS • BASE LOW_SAMPLE 11.1% +11.11 86 44 9 0x777b…ee16 Copy
89 MOR • ARBITRUM LOW_SAMPLE 28.6% +10.39 85 64 7 0x092b…fc86 Copy
90 ALVA • AVALANCHE LOW_SAMPLE 25.0% +10.71 85 61 4 0xd185…bd96 Copy
91 NRN • ARBITRUM LOW_SAMPLE 20.0% +10.91 85 56 5 0xdade…4905 Copy
92 EYWA • ARBITRUM LOW_SAMPLE 16.7% +10.00 85 52 6 0x7a10…80d7 Copy
93 TICO • AVALANCHE LOW_SAMPLE 16.7% +10.00 85 52 6 0xedf6…392c Copy
94 GOD • BASE LOW_SAMPLE 16.7% +10.00 85 52 6 0xb513…f948 Copy
95 USDC • AURORA LOW_SAMPLE 53.1% +8.62 84 92 49 0xb12b…0802 Copy
96 ABSTER • ABSTRACT WARM 25.4% +8.75 84 89 118 0xc325…ede5 Copy
97 BMX • BASE RADAR 23.2% +9.82 84 85 108 0x548f…59b7 Copy
98 ANZ • BASE LOW_SAMPLE 35.1% +8.61 84 83 37 0xeec4…4ca3 Copy
99 CERE • BASE LOW_SAMPLE 75.0% +8.33 84 71 4 0x9886…b1ca Copy
100 FITFI • AVALANCHE LOW_SAMPLE 14.3% +8.41 84 48 7 0x714f…1888 Copy

Methodology

We compute “Smart Share” as the concentration of smart-money holders for each token. “Δ 1d” shows the one-day change in percentage points. Momentum and Radar are percentile-derived 0–100 scores updated daily at 6am PT. Tiers reflect thresholds on share and changes; low sample indicates fewer than 60 sampled holders.

FAQ

What is Smart Share? A relative metric of smart-money concentration for a token. How is Momentum calculated? It reflects the current percentile of 1‑day smart‑share change. What is Radar? A blended score weighting current share and sample confidence.