Smart-Money Weekly Wrap — Week of Sep 8–Sep 14, 2025
Coverage: Week of Sep 8 to Sep 14, 2025 (PT). Data availability: 7/7 days.
Key Highlights
- Biggest gainer: AIUS • ARBITRUM (+66.67 pp)
- Most HOT/WARM days: ADS • BASE (4 days)
- Highest single-day momentum: AJNA • BASE (score 100 on Sep 7)
- Chain trend: BASE led with 42 HOT/WARM appearances.
Top 25 of the Week
# | Token | Weekly Tier | Weekly Δ (pp) | Smart Share (end) | Avg Momentum | Avg Radar | HOT/WARM Days | Peak Day | Contract |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIUS • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +66.67 | 100.0% | 99 | 69 | 0 | Fri Sep 12 | 0x4a24…abc3 Copy |
2 | VCHF • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +60.00 | 100.0% | 99 | 70 | 0 | Thu Sep 11 | 0x228a…6c19 Copy |
3 | SEED • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 100 | 71 | 0 | Fri Sep 12 | 0x86f6…bc08 Copy |
4 | FLX • AURORA | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 100 | 70 | 0 | Thu Sep 11 | 0xea62…97af Copy |
5 | WAARBWSTETH • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 100 | 70 | 0 | Wed Sep 10 | 0xe98f…774e Copy |
6 | DFX • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +43.33 | 50.0% | 90 | 51 | 0 | Sat Sep 13 | 0x27f4…9e93 Copy |
7 | FROST • ABSTRACT | LOW_SAMPLE | +41.67 | 66.7% | 89 | 67 | 0 | Thu Sep 11 | 0xe516…83b0 Copy |
8 | DHT • BASE | LOW_SAMPLE | +38.89 | 50.0% | 94 | 57 | 0 | Sat Sep 13 | 0x54bc…7d84 Copy |
9 | STABLE • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +33.33 | 50.0% | 96 | 62 | 0 | Sat Sep 13 | 0x6669…3451 Copy |
10 | GSWIFT • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +33.33 | 50.0% | 94 | 63 | 0 | Sat Sep 13 | 0x580e…5b4c Copy |
11 | MYST • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +33.33 | 44.4% | 87 | 61 | 0 | Sat Sep 13 | 0x0256…4474 Copy |
12 | ATH • BASE | LOW_SAMPLE | +26.67 | 60.0% | 97 | 70 | 0 | Sat Sep 13 | 0x58d7…b8a3 Copy |
13 | ARI • BASE | LOW_SAMPLE | +26.66 | 33.3% | 90 | 52 | 0 | Sat Sep 13 | 0xd1e6…f722 Copy |
14 | MCB • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +25.64 | 33.3% | 89 | 54 | 0 | Sat Sep 13 | 0x4e35…ce42 Copy |
15 | MGP • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +25.00 | 50.0% | 96 | 66 | 0 | Wed Sep 10 | 0xa61f…22a3 Copy |
16 | VRTX • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +24.24 | 33.3% | 90 | 49 | 0 | Sat Sep 13 | 0x9514…44d9 Copy |
17 | AVI • BASE | LOW_SAMPLE | +24.24 | 33.3% | 87 | 58 | 0 | Thu Sep 11 | 0x3203…7b36 Copy |
18 | BCT • BASE | LOW_SAMPLE | +23.33 | 33.3% | 90 | 54 | 0 | Fri Sep 12 | 0x576b…44a2 Copy |
19 | AI • BASE | LOW_SAMPLE | +21.65 | 34.2% | 87 | 78 | 1 | Tue Sep 9 | 0x2598…e875 Copy |
20 | B4FWX • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +19.04 | 33.3% | 94 | 64 | 0 | Sat Sep 13 | 0x13b1…6da0 Copy |
21 | CRAPPY • BASE | WARM_WEEK | +17.46 | 38.7% | 93 | 87 | 2 | Sat Sep 13 | 0xc8e5…2b26 Copy |
22 | WINR • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +17.01 | 28.1% | 90 | 62 | 0 | Thu Sep 11 | 0xd77b…a46e Copy |
23 | ALPHA • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +16.67 | 50.0% | 98 | 68 | 0 | Wed Sep 10 | 0x2147…208f Copy |
24 | FACTR • BASE | LOW_SAMPLE | +16.67 | 50.0% | 95 | 68 | 0 | Wed Sep 10 | 0xd33c…087e Copy |
25 | USND • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +16.67 | 25.0% | 89 | 49 | 0 | Sat Sep 13 | 0x4ecf…9d49 Copy |
Biggest Single-Day Movers
# | Token | Max Daily Δ (pp) |
---|---|---|
1 | FLX • AURORA | +100.00 |
2 | ARCX • BASE | +100.00 |
3 | XSGD • ARBITRUM | +100.00 |
4 | WAARBWETH • ARBITRUM | +100.00 |
5 | WAARBEZETH • ARBITRUM | +100.00 |
6 | BERRY • BASE | +100.00 |
7 | TAROT • AVALANCHE | +100.00 |
8 | WAARBGHO • ARBITRUM | +100.00 |
9 | USUI • ARBITRUM | +100.00 |
10 | KUDAI • ARBITRUM | +100.00 |
Chain Breakdown
Chain | HOT/WARM Count | Net Weekly Δ (pp) | Avg Radar |
---|---|---|---|
BASE | 42 | -46.72 | 74 |
AVALANCHE | 13 | +20.98 | 71 |
ABSTRACT | 11 | +2.14 | 83 |
ARBITRUM-NOVA | 1 | -1.48 | 84 |
ARBITRUM | 0 | -313.71 | 61 |
AURORA | 0 | +41.88 | 74 |
Methodology
We compute “Smart Share” as the concentration of smart-money holders for each token. “Δ 1d” shows the one-day change in percentage points. Momentum and Radar are percentile-derived 0–100 scores updated daily at 6am PT. Tiers reflect thresholds on share and changes; low sample indicates fewer than 60 sampled holders.
FAQ
What is Smart Share? A relative metric of smart-money concentration for a token. How is Momentum calculated? It reflects the current percentile of 1‑day smart‑share change. What is Radar? A blended score weighting current share and sample confidence.