Smart-Money Weekly Wrap — Week of Dec 8–Dec 14, 2025
Coverage: Week of Dec 8 to Dec 14, 2025 (PT). Data availability: 7/7 days.
Key Highlights
- Biggest gainer: WAAVASAVAX • AVALANCHE (+87.50 pp)
- Most HOT/WARM days: MSUSD • BASE (3 days)
- Highest single-day momentum: JUC • AVALANCHE (score 100 on Dec 7)
- Chain trend: BASE led with 51 HOT/WARM appearances.
Top 25 of the Week
| # | Token | Weekly Tier | Weekly Δ (pp) | Smart Share (end) | Avg Momentum | Avg Radar | HOT/WARM Days | Peak Day | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAAVASAVAX • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +87.50 | 100.0% | 95 | 62 | 0 | Fri Dec 12 | 0x7d03…5895 Copy |
| 2 | YBTC.B • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +83.33 | 100.0% | 94 | 67 | 0 | Fri Dec 12 | 0x2cd3…7335 Copy |
| 3 | NUMI • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +80.00 | 100.0% | 94 | 65 | 0 | Sat Dec 13 | 0x5923…5161 Copy |
| 4 | BOSON • BASE | LOW_SAMPLE | +75.00 | 100.0% | 98 | 68 | 0 | Thu Dec 11 | 0x2192…3c97 Copy |
| 5 | GYD • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +75.00 | 100.0% | 96 | 68 | 0 | Tue Dec 9 | 0xca5d…32b8 Copy |
| 6 | RCADE • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +60.00 | 100.0% | 97 | 70 | 0 | Mon Dec 8 | 0x0775…a15e Copy |
| 7 | ACES • BASE | HOT_WEEK | +50.98 | 92.3% | 96 | 96 | 2 | Fri Dec 12 | 0x5533…0367 Copy |
| 8 | WAARBEZETH • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 100 | 70 | 0 | Sat Dec 13 | 0x4ff5…68a1 Copy |
| 9 | RWA • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 99 | 70 | 0 | Fri Dec 12 | 0x3096…7ba3 Copy |
| 10 | CTX • BASE | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 98 | 70 | 0 | Sat Dec 13 | 0xbb22…6e14 Copy |
| 11 | KATA • BASE | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 96 | 69 | 0 | Mon Dec 8 | 0x0245…6d87 Copy |
| 12 | WAAVABTC.B • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +50.00 | 100.0% | 93 | 71 | 0 | Sat Dec 13 | 0x2d32…4b74 Copy |
| 13 | CIRCLE • BASE | WARM_WEEK | +39.28 | 56.7% | 94 | 81 | 1 | Wed Dec 10 | 0x5bab…c402 Copy |
| 14 | ZJOE • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +37.50 | 50.0% | 94 | 61 | 0 | Wed Dec 10 | 0x769b…c2a4 Copy |
| 15 | MASQ • BASE | LOW_SAMPLE | +37.28 | 58.3% | 89 | 71 | 0 | Tue Dec 9 | 0x45d9…71c3 Copy |
| 16 | DHT • BASE | LOW_SAMPLE | +35.71 | 50.0% | 93 | 63 | 0 | Sat Dec 13 | 0x54bc…7d84 Copy |
| 17 | WAAVAUSDC • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +33.33 | 100.0% | 96 | 70 | 0 | Fri Dec 12 | 0xe1bf…7009 Copy |
| 18 | OPUL • BASE | LOW_SAMPLE | +33.33 | 50.0% | 95 | 63 | 0 | Tue Dec 9 | 0x118a…72bd Copy |
| 19 | GSWIFT • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +33.33 | 50.0% | 93 | 63 | 0 | Thu Dec 11 | 0x580e…5b4c Copy |
| 20 | GS • BASE | LOW_SAMPLE | +33.33 | 50.0% | 93 | 63 | 0 | Sat Dec 13 | 0xc4d4…f7df Copy |
| 21 | TRUF • ARBITRUM | LOW_SAMPLE | +30.00 | 50.0% | 96 | 64 | 0 | Fri Dec 12 | 0xb59c…35d7 Copy |
| 22 | AIBRK • BASE | LOW_SAMPLE | +30.00 | 50.0% | 91 | 64 | 0 | Fri Dec 12 | 0xd092…8b24 Copy |
| 23 | MXNB • AVALANCHE | LOW_SAMPLE | +28.78 | 45.5% | 93 | 65 | 0 | Fri Dec 12 | 0xf197…80aa Copy |
| 24 | DEFI.SSI • BASE | WARM_WEEK | +27.39 | 58.0% | 92 | 89 | 1 | Tue Dec 9 | 0x164f…79d0 Copy |
| 25 | CAW • BASE | LOW_SAMPLE | +26.33 | 40.6% | 91 | 73 | 0 | Thu Dec 11 | 0xdfbe…d60d Copy |
Biggest Single-Day Movers
| # | Token | Max Daily Δ (pp) |
|---|---|---|
| 1 | WAARBEZETH • ARBITRUM | +100.00 |
| 2 | GYD • AVALANCHE | +100.00 |
| 3 | VCHF • AVALANCHE | +100.00 |
| 4 | VEUR • AVALANCHE | +100.00 |
| 5 | WAARBWSTETH • ARBITRUM | +100.00 |
| 6 | WAARBGHO • ARBITRUM | +100.00 |
| 7 | WAARBWETH • ARBITRUM | +100.00 |
| 8 | WAARBUSDT • ARBITRUM | +100.00 |
| 9 | AMKT • BASE | +100.00 |
| 10 | GS • ARBITRUM | +100.00 |
Chain Breakdown
| Chain | HOT/WARM Count | Net Weekly Δ (pp) | Avg Radar |
|---|---|---|---|
| BASE | 51 | +525.19 | 72 |
| AVALANCHE | 3 | +272.30 | 69 |
| ABSTRACT | 1 | +10.67 | 64 |
| ARBITRUM | 0 | +48.37 | 63 |
| AURORA | 0 | +0.00 | 63 |
| ARBITRUM-NOVA | 0 | +0.00 | 91 |
Methodology
We compute “Smart Share” as the concentration of smart-money holders for each token. “Δ 1d” shows the one-day change in percentage points. Momentum and Radar are percentile-derived 0–100 scores updated daily at 6am PT. Tiers reflect thresholds on share and changes; low sample indicates fewer than 60 sampled holders.
FAQ
What is Smart Share? A relative metric of smart-money concentration for a token. How is Momentum calculated? It reflects the current percentile of 1‑day smart‑share change. What is Radar? A blended score weighting current share and sample confidence.